天津友发直缝焊管型号规格表
以下为天津友发直缝焊管部分常见型号规格,涵盖不同尺寸、壁厚及材质,适用于多种工业与建筑用途:
型号规格 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 执行标准 | 应用领域 |
---|---|---|---|---|---|
DN50(2寸管) | 60 | 1.5-4.75 | Q235 | GB/T 3091 | 给排水、脚手架、大棚 |
DN80(2.5寸管) | 88.5 | 2.5-4.0 | Q235 | GB/T 3091 | 流体输送、结构支撑 |
4分×2.75 | 13.7 | 2.75 | Q195-Q355B | GB/T 3091 | 低压流体输送 |
6分×2.75 | 19.05 | 2.75 | Q195-Q355B | GB/T 3091 | 农业灌溉、建筑结构 |
1寸×2.75 | 26.9 | 2.75 | Q195-Q355B | GB/T 3091 | 供水、供暖、消防 |
1.2寸×3.25 | 33.7 | 3.25 | Q195-Q355B | GB/T 3091 | 工业管道、机械制造 |
1.5寸×3.25 | 42.4 | 3.25 | Q195-Q355B | GB/T 3091 | 化工、石油、天然气输送 |
2寸×3.5 | 60.3 | 3.5 | Q195-Q355B | GB/T 3091 | 桥梁、建筑、机械结构 |
3寸×4.0 | 88.9 | 4.0 | Q195-Q355B | GB/T 3091 | 大型工程、高压流体输送 |
4寸×4.0 | 114.3 | 4.0 | Q195-Q355B | GB/T 3091 | 市政工程、供水系统 |
8寸×6.0 | 219.1 | 6.0 | Q235B | GB/T 3091 | 大型管道工程、工业输送 |
273×6/273×5.5 | 273 | 6/5.5 | Q235 | GB/T 3091 | 石油、天然气、化工管道 |
325×8/325×10 | 325 | 8/10 | Q235B | GB/T 3091 | 大型工程、高压流体输送 |
1020×10/1020×12 | 1020 | 10/12 | Q235B | GB/T 3091 | 矿用、大型工业输送 |
材质多样:涵盖Q195、Q235、Q355B等低碳钢材质,满足不同强度需求。
规格齐全:直径范围从8mm至2020mm,壁厚0.8mm至12mm,适应多种工程场景。
应用广泛:适用于建筑、机械、化工、石油、天然气、农业灌溉等领域。
质量可靠:符合GB/T 3091、GB/T 13793等国家标准,质量等级为正品,支持质量异议受理。
非标定制:支持特殊尺寸、壁厚及材质的定制加工。
表面处理:提供热镀锌、冷镀锌等防腐处理,延长使用寿命。
加工服务:可进行开平、分条等粗加工,满足客户个性化需求。
价格区间:根据规格、材质及市场供需,价格范围在3.18元/千克至4700元/吨不等。
起订量:部分规格支持1吨起批,具体以实际订单为准。
产地/厂家:天津友发钢管集团,产地天津,仓库位于天津北辰经济技术开发区。
配送服务:支持全国配送,可配送到厂,物流费用待议。
售后服务:提供质量异议受理及专业客服支持(电话:4000919898)。